All 50 states and D.C.
Gas and diesel prices by state
Weekly EIA averages for every state. Where EIA surveys a state directly we show the state average; otherwise the weekly average for its EIA region, labeled.
Every state · EIA survey Nov 9, 2026
Pick a fuel, then a state
AL5.74AK6.43AZ6.43AR5.74CA7.90CO6.21CT6.35DE6.41DC6.41FL5.69GA5.69HI6.43ID6.21IL6.20IN6.20IA6.20KS6.20KY6.20LA5.74ME6.35MD6.41MA6.35MI6.20MN6.20MS5.74MO6.20MT6.21NE6.20NV6.43NH6.35NJ6.41NM5.74NY6.41NC5.69ND6.20OH6.20OK6.20OR6.43PA6.41RI6.35SC5.69SD6.20TN6.20TX5.74UT6.21VT6.35VA5.69WA6.43WV5.69WI6.20WY6.21
| State | Diesel | Regular | Midgrade | Premium | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $5.741 | $3.481 | $4.024 | $4.370 | Gulf Coast |
| Alaska | $6.429 | $4.584 | $5.012 | $5.234 | West Coast ex. CA |
| Arizona | $6.429 | $4.584 | $5.012 | $5.234 | West Coast ex. CA |
| Arkansas | $5.741 | $3.481 | $4.024 | $4.370 | Gulf Coast |
| California | $7.897 | $5.562 | $5.892 | $6.031 | State California |
| Colorado | $6.206 | $3.746 | $4.143 | $4.465 | State Rocky Mountain |
| Connecticut | $6.349 | $4.060 | $4.709 | $5.071 | New England |
| Delaware | $6.412 | $4.146 | $4.669 | $5.027 | Central Atlantic |
| District of Columbia | $6.412 | $4.146 | $4.669 | $5.027 | Central Atlantic |
| Florida | $5.694 | $3.726 | $4.206 | $4.537 | State Lower Atlantic |
| Georgia | $5.694 | $3.609 | $4.103 | $4.494 | Lower Atlantic |
| Hawaii | $6.429 | $4.584 | $5.012 | $5.234 | West Coast ex. CA |
| Idaho | $6.206 | $3.946 | $4.321 | $4.638 | Rocky Mountain |
| Illinois | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Indiana | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Iowa | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Kansas | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Kentucky | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Louisiana | $5.741 | $3.481 | $4.024 | $4.370 | Gulf Coast |
| Maine | $6.349 | $4.060 | $4.709 | $5.071 | New England |
| Maryland | $6.412 | $4.146 | $4.669 | $5.027 | Central Atlantic |
| Massachusetts | $6.349 | $4.007 | $4.642 | $5.034 | State New England |
| Michigan | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Minnesota | $6.201 | $3.849 | $4.241 | $4.809 | State Midwest |
| Mississippi | $5.741 | $3.481 | $4.024 | $4.370 | Gulf Coast |
| Missouri | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Montana | $6.206 | $3.946 | $4.321 | $4.638 | Rocky Mountain |
| Nebraska | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Nevada | $6.429 | $4.584 | $5.012 | $5.234 | West Coast ex. CA |
| New Hampshire | $6.349 | $4.060 | $4.709 | $5.071 | New England |
| New Jersey | $6.412 | $4.146 | $4.669 | $5.027 | Central Atlantic |
| New Mexico | $5.741 | $3.481 | $4.024 | $4.370 | Gulf Coast |
| New York | $6.412 | $4.116 | $4.616 | $5.033 | State Central Atlantic |
| North Carolina | $5.694 | $3.609 | $4.103 | $4.494 | Lower Atlantic |
| North Dakota | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Ohio | $6.201 | $3.768 | $4.354 | $4.941 | State Midwest |
| Oklahoma | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Oregon | $6.429 | $4.584 | $5.012 | $5.234 | West Coast ex. CA |
| Pennsylvania | $6.412 | $4.146 | $4.669 | $5.027 | Central Atlantic |
| Rhode Island | $6.349 | $4.060 | $4.709 | $5.071 | New England |
| South Carolina | $5.694 | $3.609 | $4.103 | $4.494 | Lower Atlantic |
| South Dakota | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Tennessee | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Texas | $5.741 | $3.408 | $3.939 | $4.279 | State Gulf Coast |
| Utah | $6.206 | $3.946 | $4.321 | $4.638 | Rocky Mountain |
| Vermont | $6.349 | $4.060 | $4.709 | $5.071 | New England |
| Virginia | $5.694 | $3.609 | $4.103 | $4.494 | Lower Atlantic |
| Washington | $6.429 | $4.874 | $5.201 | $5.411 | State West Coast ex. CA |
| West Virginia | $5.694 | $3.609 | $4.103 | $4.494 | Lower Atlantic |
| Wisconsin | $6.201 | $3.868 | $4.362 | $4.986 | Midwest |
| Wyoming | $6.206 | $3.946 | $4.321 | $4.638 | Rocky Mountain |
“State” = EIA's own weekly state average for gasoline. Diesel is a regional average everywhere except California. EIA survey of Nov 9, 2026.